Компактный люксметр DT-92 - удобный и легкий прибор для измерения освещенности. Он может легко найти применение во множестве задач – от проверки освещенности в повседневной жизни до уровня измерения освещенности в офисах и на производстве.
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Модель | DT-92 |
| Диапазон измерения уровня освещения, lux | 400, 4000, 40000 |
| Диапазон измерения уровня освещения, fc | 40, 400, 4000 |
| Повторяемость показаний, % | ±3 |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и смартфоном |
| Тип фотодетектора | Силиконовый фотодиод с корригирующим фильтром |
| Единицы измерения | lux, fc |
| Разрешение | 0.1 lux/fc |
| Точность | ±5% ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux/fc); ±10% ±10 ед. счета (>10,0001 Lux/fc) |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~10 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Температура при хранении, °С | -10...50 |
| Влажность при эксплуатации, % | <80 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 206x54x35.6 |
| Вес, г | 173 |
| Гарантия | 2 года |
Комплект поставки: прибор, руководство пользователя, элемент питания 9 В типа Крона.
| Наличие | В наличии | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики |
|
||||
| Внесен в госреестр | Не внесен | ||||
| Производитель | «CEM». Китай |
© 2025–2025 ООО «ИДЭЛИС»
Пока нет комментариев