| Тип | стационарный |
| Материал образцов / применение | металлы, материалы металлургического производства, геология, цемент, стекло / керамика |
| Метод анализа | восстановительное плавление в токе инертного газа |
| Применение | O, N, H, H дифф, Ar |
| Измерение | O, N, H, Hдиф, Ar |
| Диапазон измерений | 0,00001–0,5 % |
| Возможность дооснащения внешней ИК-печью с нагревом до 900 градусов Цельсия для измерения диффузионно подвижного водорода | Да |
| Возможность дооснащения трубчатой печью с нагревом до 1100 градусов Цельсия для измерения диффузионно подвижного водорода | Да |
| Возможность дооснащения масс-спектрометром | Да |
| Контроль температуры тигля бесконтактным датчиком | Да |
| Устройство автоматической калибровки по 10 объемам поверочного газа для измерения H без использования стандартных образцов | Опция |
| Тип детектора для измерения элементов углерода и серы (С и S) | Не применимо |
| Тип детектора для измерения кислорода (О) | Инфракрасный |
| Тип детектора для измерения кислорода азота и водорода (N и H) | По теплопроводности |
| Тип детектора для измерения диффузионно подвижного водорода Hдиф | Инфракрасный |
| Тип детектора для измерения диффузионно подвижного водорода Ar | МС |
| Тип загрузки образца в печь | Автоматическая |
| Автосменщик образцов | Да |
| Автоматическая очистка печи | Да |
| Автоматическое взвешивание и передача веса образца в ПО на ПК | Да |
| Тип печи для нагрева образца | Печь сопротивления |
| Привод загрузки тигля | Пневматический |
| Контроль герметичности | Не требуется |
| Максимальное энергопотребление, кВА | 7 |
| Габаритные размеры (Д ? Ш ? В) прибора, мм | 600 ? 800 ? 830 |
| Вес прибора, кг | 130 |
| Габаритные размеры (Д ? Ш ? В) масс-спектрометра, мм | 640 ? 630 ? 480 |
| Вес масс-спектрометра, кг | 60 |
| Габаритные размеры (Д ? Ш ? В) печи, мм | 660 ? 480 ? 300 |
| Вес внешней инфракрасной печи, кг | 15 |
Пока нет комментариев