| Тип | стационарный |
| Материал образцов / применение | металлы, порошки для аддитивного производства, стекло / керамика |
| Метод анализа | восстановительное плавление в токе инертного газа |
| Применение | O, N, H |
| Измерение | O, N, H |
| Диапазон измерений | 0,00001–0,5 % |
| Возможность дооснащения внешней ИК-печью с нагревом до 900°С для измерения диффузионно подвижного водорода | Нет |
| Возможность дооснащения трубчатой печью с нагревом до 1100°С для измерения диффузионно подвижного водорода | Нет |
| Возможность дооснащения масс-спектрометром | Нет |
| Контроль температуры тигля бесконтактным датчиком | Опция |
| Устройство автоматической калибровки по 10 объемам поверочного газа для измерения H без использования стандартных образцов | Нет |
| Тип детектора для измерения элементов углерода и серы (С и S) | Не применимо |
| Тип детектора для измерения кислорода (О) | Инфракрасный |
| Тип детектора для измерения кислорода азота и водорода (N и H) | По теплопроводности |
| Тип детектора для измерения диффузионно подвижного водорода Hдиф | Не применимо |
| Тип детектора для измерения диффузионно подвижного водорода Ar | Не применимо |
| Тип загрузки образца в печь | Автоматическая |
| Автосменщик образцов | Нет |
| Автоматическая очистка печи | Нет |
| Автоматическое взвешивание и передача веса образца в ПО на ПК | Да |
| Тип печи для нагрева образца | Печь сопротивления |
| Привод загрузки тигля | Электрический |
| Контроль герметичности | Не требуется |
| Максимальное энергопотребление, кВА | 7 |
| Габаритные размеры (Д ? Ш ? В) прибора, мм | 660 ? 710 ? 780 |
| Вес прибора, кг | 145 |
| Габаритные размеры (Д ? Ш ? В) масс-спектрометра, мм | н/д |
| Вес масс-спектрометра, кг | н/д |
| Габаритные размеры (Д ? Ш ? В) печи, мм | н/д |
| Вес внешней инфракрасной печи, кг | н/д |
Пока нет комментариев